<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Euroeste - Leaders in Agrobusiness</title>
		<link>https://www.euroeste.com/rss/</link>
		<description>Euroeste S.A. (Rio Maior, Portugal) - A Euroeste S.A. é uma das principais empresas do sector da produção agro-pecuária em Portugal, evidenciando-se, nacional e internacionalmente, em produção agrícola, produção de alimentos compostos para animais, produção animal e no estudo, implementação e gestão de projetos agroindustriais integrados</description>
		<language>pt-PT</language>
		<copyright>&#169; 2026 Euroeste - Leaders in Agrobusiness</copyright>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 09:24:57 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 09:24:57 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<title>Euroeste - Leaders in Agrobusiness</title>
			<url>https://www.euroeste.com/public/gfx/rss/logo_rss.png</url>
			<link>https://www.euroeste.com/rss/</link>
		</image>
		<atom:link href="https://www.euroeste.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Projeto Portugal 2020</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=167</link>
			<description><![CDATA[Com este projeto de consultoria, a empresa pretende obter um apoio ao nível organizacional e de gestão, implementando um manual de apoio aos clientes e fornecedores, com o objectivo de orientar a empresa no sentido de otimização das suas operações e melhoria das suas condições organizacionais, com efeitos ao nível dos resultados operacionais]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 17:31:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=167</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Euroeste no Brasil</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=162</link>
			<description><![CDATA[Quando a implementação de todas as vertentes estiver completa, a Fazenda Saudável, com uma área aproximada de 4.000 hectares numa extensão de 14 km, deverá constituir uma referência no Estado da Bahia, estando prevista a criação de 250 postos de trabalho diretos]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 14:17:40 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=162</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Área Farmacêutica</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=161</link>
			<description><![CDATA[O grupo Euroeste presta serviços de apoio à produção e recorre a análises e controlo laboratorial de forma a monitorizar diversos parâmetros da sua atividade, e comercializa medicamentos e produtos de uso veterinário, atendendo às necessidades da produção com segurança e qualidade, salvaguardando animais, veterinários, produtores e consumidores]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 20:16:58 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=161</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Bovinicultura</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=32</link>
			<description><![CDATA[A Euroeste conta com um efetivo de vacas superior a 800 animais, sendo que, no que diz respeito a novilhos de engorda, o número de animais chega aos 2.000.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:34 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=32</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Euroeste na Bulgária</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=30</link>
			<description><![CDATA[Na Bulgária, a Euroeste detém um projeto próprio, apostando na produção de cereais, na produção de alimentos compostos para animais, que atinge valores perto das 10.000 toneladas por ano, e na produção animal, com incidência na produção de suínos, tendo em solo búlgaro 1.500 porcas reprodutoras]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=30</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Suinicultura</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=31</link>
			<description><![CDATA[Através da gestão de várias unidades pecuárias distribuídas geograficamente por todo o território nacional português e através da presença noutros países, nomeadamente Angola e Bulgária, o grupo Euroeste explora cerca de 18.000 porcas reprodutoras, o que representa uma produção estimada de 480.000 suínos por ano.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=31</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Euroeste na Venezuela</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=28</link>
			<description><![CDATA[A Euroeste encontra-se na República Bolivariana da Venezuela a desenvolver um projeto que abrange a planificação, o desenvolvimento e a construção e gestão de um complexo integral de produção de carne.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:31 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=28</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Euroeste na Argélia</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=29</link>
			<description><![CDATA[O grupo Euroeste levou a cabo o estudo de um projeto agro-pecuário integrado na Argélia, cuja principal área de atuação é a exploração pecuária de bovinos, para produção de leite e produção de carne, apoiada pela produção agrícola e produção de rações]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:30 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=29</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Euroeste em Portugal</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=24</link>
			<description><![CDATA[Através da gestão de várias unidades pecuárias distribuídas geograficamente por todo o território nacional português, o grupo Euroeste explora cerca de 16.000 porcas reprodutoras, o que representa uma produção estimada superior a 330.000 suínos por ano]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=24</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Euroeste em Moçambique</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=26</link>
			<description><![CDATA[Em Moçambique, a Euroeste desenvolveu projetos que incluem diversas áreas entre as quais se destacam a produção agrícola, com regadio para produção de milho, e a produção animal, nomeadamente produção de suínos e de aves.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=26</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Euroeste em Cabo Verde</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=27</link>
			<description><![CDATA[Em Cabo Verde, a Euroeste realizou um projeto centrado na produção de carne, alicerçada numa unidade de abate e desmanche de carne]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:29 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=27</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Euroeste em Angola</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=25</link>
			<description><![CDATA[Em Angola, a atividade da Euroeste ramifica-se entre o desenvolvimento de Projetos Próprios, e a prestação de serviços de Estudo, Gestão e Implementação de Outros Projetos.]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:37:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=25</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Projetos na Bulgária</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=23</link>
			<description><![CDATA[Projetos na Bulgária]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:35:32 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=23</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Projetos na Argélia</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=22</link>
			<description><![CDATA[Projetos na Argélia]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:31:27 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=22</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Projetos na Venezuela</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=21</link>
			<description><![CDATA[Projetos na Venezuela]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:27:28 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=21</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Projetos em Cabo Verde</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=20</link>
			<description><![CDATA[Projetos em Cabo Verde]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:27:27 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=20</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Projetos em Moçambique</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=19</link>
			<description><![CDATA[Projetos em Moçambique]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:27:26 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=19</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Projetos em Angola</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=18</link>
			<description><![CDATA[Projetos em Angola]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:27:26 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=18</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Estudo, Implementação e Gestão de Projetos</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=17</link>
			<description><![CDATA[A Euroeste, contando com profissionais com vasta experiência em várias áreas cruciais leva a cabo o Estudo, a Implementação e a Gestão de Projetos agroindustriais integrados. Em alguns projetos, o grupo Euroeste executa unicamente o desenvolvimento das atividades agro-pecuárias, sendo que na maioria dos casos é responsável por todas as fases]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:24:43 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=17</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Gestão de Propriedades</title>
			<link>https://www.euroeste.com/public/Text.php?text_id=16</link>
			<description><![CDATA[A Euroeste, contanto com profissionais com vasta experiência em várias áreas cruciais leva a cabo o Estudo, a Implementação e a Gestão de Projetos agroindustriais integrados. O profundo conhecimento de todas as atividades do setor permite à Euroeste desenvolver, com qualidade e eficácia, projetos integrados que incluem diversas áreas]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jan 2014 11:23:47 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=16</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>